
8月18日,A股大宗交易市场共成交47笔,涉及31只个股,合计成交金额7.33亿。板块分布:上海证券交易所15只、深圳证券交易所13只、北京证券交易所3只。
市值结构:大盘股5只(德明利、天岳先进、兆易创新、信科移动、国瓷材料);中盘股12只(乾照光电、国科微、峰岹科技、中曼石油、君实生物、佛塑科技、兴福电子、聚和材料、立华股份、合合信息、上海瀚讯、河钢资源);小盘股14只(保龄宝、国航远洋、深科达、鸿仕达、全新好、安博通、东望时代、*ST景谷、小崧股份、肯特催化、久远银海、冠盛股份、三元基因、ST兴化)。
机构参与情况:机构作为买方 12笔,机构作为卖方 2笔;机构相关成交额占比约 37.5%(2.75亿)。
今日亮点:成交额最大:乾照光电(300102)(合计1.41亿,10笔,中盘股,总市值185.5亿);交易笔数最多:乾照光电(300102)(10笔,合计1.41亿);机构买入最活跃:峰岹科技(688279)(机构买入3笔);大盘龙头:德明利(001309)(总市值992.1亿,成交9599.39万)。
大宗交易成交额排行(TOP20)
配资网上开户 
个股汇总(按市值降序)
代码名称行业板块均价(元)成交额笔数机构买/卖总市值
| 603986 | 兆易创新 | 数字芯片设计 | 主板 | 436.74 | 873.48万 | 1 | — | 3064.8亿(大盘) |
| 001309 | 德明利 | 数字芯片设计 | 主板 | 437.33 | 9599.39万 | 1 | 1买/0卖 | 992.1亿(大盘) |
| 300285 | 国瓷材料 | 电子化学品Ⅲ | 创业板 | 74.26 | 297.04万 | 1 | 1买/1卖 | 740.4亿(大盘) |
| 688234 | 天岳先进 | 半导体材料 | 科创板 | 111.00 | 876.90万 | 4 | — | 584.7亿(大盘) |
| 688387 | 信科移动 | 通信网络设备及器件 | 科创板 | 13.95 | 383.63万 | 1 | — | 505.6亿(大盘) |
| 300672 | 国科微 | 数字芯片设计 | 创业板 | 185.25 | 1.05亿 | 1 | — | 402.2亿(中盘) |
| 688180 | 君实生物 | 其他生物制品 | 科创板 | 38.85 | 3624.71万 | 1 | 1买/0卖 | 401.4亿(中盘) |
| 688545 | 兴福电子 | 电子化学品Ⅲ | 科创板 | 93.70 | 1405.50万 | 1 | 1买/0卖 | 340.7亿(中盘) |
| 000973 | 佛塑科技 | 膜材料 | 主板 | 12.80 | 2219.65万 | 1 | — | 337.8亿(中盘) |
| 688503 | 聚和材料 | 光伏辅材 | 科创板 | 102.12 | 1000.78万 | 1 | — | 247.2亿(中盘) |
| 688615 | 合合信息 | 垂直应用软件 | 科创板 | 110.00 | 766.44万 | 1 | — | 232.5亿(中盘) |
| 300762 | 上海瀚讯 | 军工电子Ⅲ | 创业板 | 31.70 | 451.73万 | 1 | — | 218.5亿(中盘) |
| 688279 | 峰岹科技 | 数字芯片设计 | 科创板 | 182.14 | 9107.00万 | 3 | 3买/0卖 | 213.5亿(中盘) |
| 300102 | 乾照光电 | LED | 创业板 | 18.89 | 1.41亿 | 10 | 1买/0卖 | 185.5亿(中盘) |
| 300761 | 立华股份 | 肉鸡养殖 | 创业板 | 14.73 | 810.15万 | 1 | — | 160.6亿(中盘) |
| 603619 | 中曼石油 | 油田服务 | 主板 | 20.30 | 6999.44万 | 1 | — | 105.1亿(中盘) |
| 000923 | 河钢资源 | 铁矿石 | 主板 | 14.80 | 236.80万 | 1 | — | 102.5亿(中盘) |
| 688328 | 深科达 | 其他专用设备 | 科创板 | 78.20 | 1329.40万 | 1 | 1买/0卖 | 80.3亿(小盘) |
| 920125 | 鸿仕达 | 其他自动化设备 | 北交所 | 132.87 | 1062.96万 | 1 | — | 75.8亿(小盘) |
| 002777 | 久远银海 | IT服务Ⅲ | 主板 | 11.63 | 348.90万 | 1 | — | 51.9亿(小盘) |
| 920571 | 国航远洋 | 航运 | 北交所 | 8.90 | 1513.50万 | 2 | — | 50.4亿(小盘) |
| 603120 | 肯特催化 | 其他化学制品 | 主板 | 50.64 | 405.12万 | 2 | 1买/0卖 | 46.2亿(小盘) |
| 605088 | 冠盛股份 | 底盘与发动机系统 | 主板 | 21.55 | 301.70万 | 1 | — | 43.7亿(小盘) |
| 688168 | 安博通 | 横向通用软件 | 科创板 | 38.87 | 726.87万 | 1 | 1买/0卖 | 42.6亿(小盘) |
| 000007 | 全新好 | 商业物业经营 | 主板 | 11.68 | 1051.20万 | 1 | — | 40.5亿(小盘) |
| 002109 | ST兴化 | 其他化学原料 | 主板 | 2.70 | 135.00万 | 1 | 0买/1卖 | 34.5亿(小盘) |
| 600052 | 东望时代 | 热力服务 | 主板 | 3.87 | 564.75万 | 1 | 1买/0卖 | 33.3亿(小盘) |
| 002286 | 保龄宝 | 其他农产品加工 | 主板 | 8.05 | 1610.00万 | 1 | — | 31.5亿(小盘) |
| 600265 | *ST景谷 | 林业Ⅲ | 主板 | 21.76 | 435.20万 | 1 | — | 29.8亿(小盘) |
| 002723 | 小崧股份 | 照明设备Ⅲ | 主板 | 7.10 | 411.80万 | 1 | — | 24.9亿(小盘) |
| 920344 | 三元基因 | 其他生物制品 | 北交所 | 13.71 | 205.65万 | 1 | — | 24.6亿(小盘) |
逐笔明细(按成交额降序)
简称成交价成交额买方营业部卖方营业部
| 国科微 | 185.25 | 1.05亿 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
| 德明利 | 437.33 | 9599.39万 | [机构]机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
| 中曼石油 | 20.30 | 6999.44万 | 国投证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 |
| 乾照光电 | 18.89 | 3778.00万 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 峰岹科技 | 182.14 | 3642.80万 | [机构]机构专用 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
| 峰岹科技 | 182.14 | 3642.80万 | [机构]机构专用 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
| 君实生物 | 38.85 | 3624.71万 | [机构]机构专用 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
| 乾照光电 | 18.89 | 2833.50万 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 佛塑科技 | 12.80 | 2219.65万 | 兴业证券股份有限公司上杭紫金南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
| 乾照光电 | 18.89 | 1889.00万 | 平安证券股份有限公司江西分公司 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 峰岹科技 | 182.14 | 1821.40万 | [机构]机构专用 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 |
| 保龄宝 | 8.05 | 1610.00万 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 |
| 兴福电子 | 93.70 | 1405.50万 | [机构]机构专用 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
| 深科达 | 78.20 | 1329.40万 | [机构]机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
| 乾照光电 | 18.89 | 1133.40万 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 国航远洋 | 8.90 | 1068.00万 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| 鸿仕达 | 132.87 | 1062.96万 | 中信证券华南股份有限公司江门冈州大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道东证券营业部 |
| 全新好 | 11.68 | 1051.20万 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司重庆江北嘴证券营业部 |
| 乾照光电 | 18.89 | 1038.95万 | 华安证券股份有限公司合肥润安大厦证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 聚和材料 | 102.12 | 1000.78万 | 广发证券股份有限公司上海盈港东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海盈港东路证券营业部 |
| 乾照光电 | 18.89 | 944.50万 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区联洋证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 18.89 | 944.50万 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 兆易创新 | 436.74 | 873.48万 | 华泰证券股份有限公司福建分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 立华股份 | 14.73 | 810.15万 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区上南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区上南路证券营业部 |
| 合合信息 | 110.00 | 766.44万 | 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 |
| 安博通 | 38.87 | 726.87万 | [机构]机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州花城广场证券营业部 |
| 乾照光电 | 18.89 | 566.70万 | 华福证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 东望时代 | 3.87 | 564.75万 | [机构]机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 |
| 乾照光电 | 18.89 | 500.59万 | [机构]机构专用 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 乾照光电 | 18.89 | 472.25万 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华福证券股份有限公司福州杨桥路证券营业部 |
| 上海瀚讯 | 31.70 | 451.73万 | 中信建投证券股份有限公司上海黄浦区徐家汇路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
| 国航远洋 | 8.91 | 445.50万 | 中信证券华南股份有限公司江门冈州大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
| *ST景谷 | 21.76 | 435.20万 | 中信证券华南股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 小崧股份 | 7.10 | 411.80万 | 银泰证券有限责任公司苏州华山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部 |
| 信科移动 | 13.95 | 383.63万 | 中信建投证券股份有限公司上海黄浦区徐家汇路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
| 久远银海 | 11.63 | 348.90万 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 |
| 冠盛股份 | 21.55 | 301.70万 | 国联民生证券股份有限公司总部 | 国金证券股份有限公司温州市府路证券营业部 |
| 国瓷材料 | 74.26 | 297.04万 | [机构]机构专用 | [机构]机构专用 |
| 河钢资源 | 14.80 | 236.80万 | 国投证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
| 天岳先进 | 111.00 | 222.00万 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 111.00 | 222.00万 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 111.00 | 222.00万 | 国泰海通证券股份有限公司海口秀英长滨路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 天岳先进 | 111.00 | 210.90万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
| 三元基因 | 13.71 | 205.65万 | 财信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 |
| 肯特催化 | 50.64 | 202.56万 | 中信证券华南股份有限公司江门启超大道证券营业部 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 |
| 肯特催化 | 50.64 | 202.56万 | [机构]机构专用 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| ST兴化 | 2.70 | 135.00万 | 开源证券股份有限公司西安高新分公司 | [机构]机构专用 |
本文根据巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
元股证券:ygzq.hk
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏证券配资哪里找,免费查阅>>
配资之家提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。